Resultater
Nordsjællands Sportsrideklub |
DRF Stævnesystem - NSR's Sløjfespringning
|
||
Klasseoversigt |
1 Bom på jord - Hest & pony - B0 - A |
2 30 cm - Hest & Pony B0 - A |
3 40 cm - Hest & Pony B0 - A |
4 50 cm - Hest & Pony B0 - A |
5 60 cm - Hest & Pony B0 - A |
6 70 cm - Hest & Pony B0 - A |
7 80 cm- Hest & Pony B0 - A |
8 90 cm - Hest & Pony B0 - A |
9 100 cm - Hest & Pony B0 - A |
Resultatliste
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning
|
|
1 |
Bom på jord - Hest & pony - B0 - A
|
Antal plac.: 0 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
3 |
3 |
22 |
TEXI - 3 |
Carolina Cordrey |
Nordsjællands Sportsrideklub |
50,000 |
0,000 |
H |
3 |
4 |
54 |
CARRAGHY V. |
Annika Holm Remmer |
Nordsjællands Sportsrideklub |
50,000 |
0,000 |
H |
3 |
1 |
21 |
RAMBO |
Viktoria Zillo Geip |
Sportsrideklubben |
50,000 |
0,000 |
H |
3 |
5 |
21 |
RAMBO |
Viktoria Zillo Geip |
Sportsrideklubben |
50,000 |
0,000 |
H |
3 |
2 |
62 |
BALLERINA - 3 |
Selma Dresler |
Capacity Showjumping Center |
50,000 |
0,000 |
H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
2 | 30 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 1 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 3 | 54 | CARRAGHY V. | Annika Holm Remmer | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 4 | 57 | ELMHOLTS ELEGANT - 1 | Emilia Perez | Tattersall Pony Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
1 | 57 | ELMHOLTS ELEGANT - 1 | Emilia Perez | Tattersall Pony Rideklub | 50,000 | 4,000 | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
3 | 40 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 2 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 4 | 47 | HARLEKIN | Rikke Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 6 | 61 | HVIDELANDSGÅRDS JE'TAIME - 3 | Camille Bruun Christensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 5 | 2 | TOTAL SURPRISE AA - 3 | Nicoline Udby Edvardsen | Rideklubben Falken | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 1 | 8 | LILLE PRINS - 3 | Julie Bjerre Sode | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 3 | 12 | FJORDAGER DEMSY - 3 | Milla Toft | Øresundskystens Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
2 | 61 | HVIDELANDSGÅRDS JE'TAIME - 3 | Camille Bruun Christensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 8,000 | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
4 | 50 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 5 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 4 | 5 | YADA | mette mau | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 8 | 31 | CLEMENT'S SMILEY - 3 | Emma Kofoed | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 13 | 26 | ROSA - 3 | Mette Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 1 | 63 | JO-JO - 3 | Rosemarie Heering | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 6 | 63 | JO-JO - 3 | Rosemarie Heering | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 5 | 6 | ZORRO - 3 | Clara Hanke | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 10 | 17 | BOUNTY - 1 | Rikke Øbel | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 18 | 53 | FLYING LADY - 3 | Vega Secilia Herbst | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 7 | 8 | LILLE PRINS - 3 | Julie Bjerre Sode | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 16 | 39 | SCARLETT | Mathilde Birch | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 15 | 32 | GLAMOUR - 3 | Emilie Øvlesen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 12 | 58 | MY LITTLE FELLOW - 3 | Cornelie Catarine Christiansen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 19 | 18 | COUNT TO 3 | Nicklas B. Jensen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 9 | 12 | FJORDAGER DEMSY - 3 | Milla Toft | Øresundskystens Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
17 | 47 | HARLEKIN | Rikke Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
2 | 2 | TOTAL SURPRISE AA - 3 | Nicoline Udby Edvardsen | Rideklubben Falken | 50,000 | 4,000 | H | |
Diskvalificeret | 11 | 18 | COUNT TO 3 | Nicklas B. Jensen | Ukendt Rideklub | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
5 | 60 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 7 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 12 | 55 | ELVIS PONY - 3 | Selma Sofie Allerup | Tattersall Pony Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 17 | 27 | DOMINO - 1 | Viktor Kristian Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 9 | 27 | DOMINO - 1 | Viktor Kristian Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 4 | 5 | YADA | mette mau | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 23 | 49 | MALOU | Emilie Dohn | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 13 | 24 | BULLER - 3 | Alexander Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 1 | 31 | CLEMENT'S SMILEY - 3 | Emma Kofoed | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 22 | 46 | BLIXEM - 1 | Thara Eghjort Henriksen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 8 | 16 | MUSTO - 1 | Laura Rask Christensen | Hillerød Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 16 | 26 | ROSA - 3 | Mette Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 19 | 36 | CASTLEFARM JIM - 1 | Patricia Kruse Thomsen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 5 | 6 | ZORRO - 3 | Clara Hanke | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 11 | 17 | BOUNTY - 1 | Rikke Øbel | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 25 | 53 | FLYING LADY - 3 | Vega Secilia Herbst | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 20 | 39 | SCARLETT | Mathilde Birch | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 6 | 20 | PONNIE - 2 | Helene Jensen | Rideklubben Falken | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 24 | 59 | CASPER - 3 | Cornelie Catarine Christiansen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 18 | 32 | GLAMOUR - 3 | Emilie Øvlesen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 2 | 58 | MY LITTLE FELLOW - 3 | Cornelie Catarine Christiansen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 21 | 7 | SOLVANGGÅRDS CASPER - 2 | Anna-Sofie Olsen | Øresundskystens Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 55 | ELVIS PONY - 3 | Selma Sofie Allerup | Tattersall Pony Rideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
15 | 46 | BLIXEM - 1 | Thara Eghjort Henriksen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
10 | 49 | MALOU | Emilie Dohn | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 8,000 | H | |
7 | 7 | SOLVANGGÅRDS CASPER - 2 | Anna-Sofie Olsen | Øresundskystens Rideklub | 50,000 | 8,000 | H | |
Diskvalificeret | 14 | 25 | SURPRICE - 2 | emilia brix froberg | Nordsjællands Sportsrideklub | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
6 | 70 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 5 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 9 | 60 | BJERREGAARDS LA'MIR | Victoria Jul Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 2 | 60 | BJERREGAARDS LA'MIR | Victoria Jul Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 19 | 48 | FURORE | Filippa Frandsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 17 | 44 | HUNTELAAR - 1 | Terese Langhoff | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 15 | 38 | LIBERTY | Annika Eisemann | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 3 | 24 | BULLER - 3 | Alexander Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 10 | 19 | TRIUMPH | Ida Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 7 | 16 | MUSTO - 1 | Laura Rask Christensen | Hillerød Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 16 | 41 | CHANELL | Olivia Kvist | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 11 | 25 | SURPRICE - 2 | emilia brix froberg | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 14 | 36 | CASTLEFARM JIM - 1 | Patricia Kruse Thomsen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 20 | 50 | DIGELSGÅRDENS GINGER | Viktoria Neble Belling | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 1 | 20 | PONNIE - 2 | Helene Jensen | Rideklubben Falken | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 13 | 34 | MAKE MY DAY R | Nicole Skov Albinussen | Egedal Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 12 | 33 | CYRIAN WEERING | Kira Rosequist | Barthahus Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 4 | 59 | CASPER - 3 | Cornelie Catarine Christiansen | Ukendt Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
5 | 3 | FELIX - 2 | Betina Maja Jensen | Maarum Rideklub | 50,000 | 8,000 | H | |
Udgået | 6 | 13 | SYLVESTER - 1 | Julie Marie Svane | Kokkedal Rideklub | H | ||
Udgået | 18 | 42 | CONTENDA | Ida Blegvad Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
7 | 80 cm- Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 5 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 15 | 23 | TEXI - 3 | Alexander Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 16 | 48 | FURORE | Filippa Frandsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 14 | 44 | HUNTELAAR - 1 | Terese Langhoff | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 13 | 41 | CHANELL | Olivia Kvist | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 10 | 1 | HEROICO P | Marianne Gardner Rasmussen | Maarum Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 6 | 9 | CARLTON BEYONCE - 2 | Emma Louise Overgaard | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 3 | 34 | MAKE MY DAY R | Nicole Skov Albinussen | Egedal Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 19 | 15 | FAIR CHOICE TOKAY - 2 | Louise Engelsted | Capacity Showjumping Center | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 5 | 4 | NYGAARDS FABELAGTIG - 2 | Louise Engelsted | Capacity Showjumping Center | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 18 | 51 | VIKTOR - 1 | Tine Vesth | Værløse Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
4 | 3 | FELIX - 2 | Betina Maja Jensen | Maarum Rideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
9 | 14 | MARTINS DREAM - 1 | Signe Nørgård Pedersen | Hillerød Sportsrideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
2 | 33 | CYRIAN WEERING | Kira Rosequist | Barthahus Rideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
12 | 23 | TEXI - 3 | Alexander Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
1 | 38 | LIBERTY | Annika Eisemann | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
7 | 10 | SPUTNIK - 2 | Anna Granfeldt | Øresundskystens Rideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
17 | 50 | DIGELSGÅRDENS GINGER | Viktoria Neble Belling | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 12,000 | H | |
11 | 19 | TRIUMPH | Ida Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 16,000 | H | |
Udgået | 8 | 13 | SYLVESTER - 1 | Julie Marie Svane | Kokkedal Rideklub | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
8 | 90 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 4 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 1 | 30 | ZACHS FAIRFIGHT | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 6 | 37 | IBRAHIM - 2 | Rosa Isabella Prichardt Palmann | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 2 | 28 | LORD - 1 | Nicoline Ortving | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 9 | 28 | LORD - 1 | Nicoline Ortving | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 7 | 14 | MARTINS DREAM - 1 | Signe Nørgård Pedersen | Hillerød Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 4 | 9 | CARLTON BEYONCE - 2 | Emma Louise Overgaard | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 11 | 40 | FLYING REX - 1 | Rikke Stephanie Steenslev | Barthahus Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 13 | 15 | FAIR CHOICE TOKAY - 2 | Louise Engelsted | Capacity Showjumping Center | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 3 | 4 | NYGAARDS FABELAGTIG - 2 | Louise Engelsted | Capacity Showjumping Center | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 5 | 10 | SPUTNIK - 2 | Anna Granfeldt | Øresundskystens Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
8 | 1 | HEROICO P | Marianne Gardner Rasmussen | Maarum Rideklub | 50,000 | 16,000 | H | |
Diskvalificeret | 10 | 64 | TJALFE | Nanna Bendsen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | H | ||
Diskvalificeret | 12 | 51 | VIKTOR - 1 | Tine Vesth | Værløse Rideklub | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's Sløjfespringning | ||
9 | 100 cm - Hest & Pony B0 - A |
Antal plac.: 3 | Metode: B0 |
Dotering: |
Dommere: | C: Anna Christina de Jonquieres |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
3 | 1 | 37 | IBRAHIM - 2 | Rosa Isabella Prichardt Palmann | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 4 | 65 | SEBASTIAN - 1 | Lisa Kaplan Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 11 | 65 | SEBASTIAN - 1 | Lisa Kaplan Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 8 | 56 | CLAUDI SKOV | Signe Sjøltov | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 3 | 29 | GAMMELBYS LAGUNA - 1 | Kristine Amalie Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 9 | 29 | GAMMELBYS LAGUNA - 1 | Kristine Amalie Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 0,000 | H |
3 | 7 | 40 | FLYING REX - 1 | Rikke Stephanie Steenslev | Barthahus Rideklub | 50,000 | 0,000 | H |
2 | 56 | CLAUDI SKOV | Signe Sjøltov | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,000 | 4,000 | H | |
Diskvalificeret | 6 | 64 | TJALFE | Nanna Bendsen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | H |