Resultater
Nordsjællands Sportsrideklub |
DRF Stævnesystem - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste
|
||
Klasseoversigt |
1 LB2-B Ponyer - A |
2 LA1-B Ponyer - A |
3 LA4-B Ponyer - A |
4 PRI Ponyer - A |
5 LA1-A Heste 2014 - A |
6 LA2-A Heste - A |
7 LA4-A Heste - A |
8 MB2-A Heste - A |
Resultatliste
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste
|
|
1 |
LB2-B Ponyer - A
|
Antal plac.: 2 | |
Dotering: 300, 250, 200, 150, 150, 150 |
Dommere: | C: Lisette Berner |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
9 |
49 |
KARIMH J.V. - 1 |
Celina W. Falk |
Horns Herreds Rideklub |
|
|
203,50 |
|
|
204 |
70,172 |
1 |
1 |
90 |
CINDERELLA DU BOIS - 1 |
Krestina Sofie Andersen |
Hillerød Sportsrideklub |
|
|
196,50 |
|
|
197 |
67,759 |
2 |
7 |
32 |
LUNDS BON JOVI - 3 |
Lea Colding-jørgensen |
Holmegårdens Rideklub |
|
|
192,50 |
|
|
193 |
66,379 |
|
5 |
77 |
HVIDELANDSGÅRDS JE'TAIME - 3 |
Camille Bruun Christensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
189,00 |
|
|
189 |
65,172 |
|
6 |
48 |
CODA - 2 |
Manuela Skov Thomasen |
Gribskov Rideklub |
|
|
187,50 |
|
|
188 |
64,655 |
|
2 |
88 |
SUNRICE - 1 |
Fie Sarah Schak |
Hillerød Sportsrideklub |
|
|
184,50 |
|
|
185 |
63,621 |
|
3 |
60 |
LYKKEHØJS CHARMING STAR - 1 |
Sofie Kruhl Jensen |
Birkerød Rideforening |
|
|
181,00 |
|
|
181 |
62,414 |
|
8 |
52 |
KOKKEDAL'S INITIAL B - 2 |
Julie Malmvig |
Gribskov Rideklub |
|
|
179,00 |
|
|
179 |
61,724 |
|
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
2 | LA1-B Ponyer - A |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: 300, 250, 200, 150, 150, 150 |
Dommere: | C: Lisette Berner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 49 | KARIMH J.V. - 1 | Celina W. Falk | Horns Herreds Rideklub | 198,00 | 198 | 68,276 | 1 | ||||
10 | 50 | LEE LAD - 1 | Marie Brix Saksager | Stutsborg Rideklub | 191,50 | 192 | 66,034 | 2 | ||||
6 | 18 | JÆGERSMINDES MEL GIBSON - 1 | Frida Dam Toft Pedersen | Sportsrideklubben Vallensbæk | 191,00 | 191 | 65,862 | 3 | ||||
1 | 32 | LUNDS BON JOVI - 3 | Lea Colding-jørgensen | Holmegårdens Rideklub | 187,00 | 187 | 64,483 | |||||
3 | 52 | KOKKEDAL'S INITIAL B - 2 | Julie Malmvig | Gribskov Rideklub | 187,00 | 187 | 64,483 | |||||
9 | 71 | HEDEMAND'S ARKO - 1 | Cecilie Kampp | Helsinge Rideklub | 185,00 | 185 | 63,793 | |||||
11 | 41 | WOLDSTREEK'S WENDY - 1 | Emilia Anna Worck Topp | Slangerup-Lynge Rideklub | 181,00 | 181 | 62,414 | |||||
5 | 25 | MERCEDES - 1 | Sofie Valeria Rasborg | Nordsjællands Sportsrideklub | 180,50 | 181 | 62,241 | |||||
8 | 28 | NYMFE STENGAARD - 1 | Amalie Skjellerup Bang | Skjoldungen Rideklub, Ølstykke | 179,00 | 179 | 61,724 | |||||
12 | 80 | GYRUPGAARDS BAILEY - 2 | Kirstine Seneca Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 179,00 | 179 | 61,724 | |||||
7 | 40 | ÆBLEDALENS ATHOS - 2 | Laura Krohn Larsen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 164,50 | 165 | 56,724 | |||||
2 | 48 | CODA - 2 | Manuela Skov Thomasen | Gribskov Rideklub | Disk |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
3 | LA4-B Ponyer - A |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: 300, 250, 200, 150, 150, 150 |
Dommere: | C: Lisette Berner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
7 | 47 | MÅLUND'S MINI-MAJ - 1 | Asta Silje Envoldsen | Rideklubben Ørsted Holme | 225,00 | 225 | 70,313 | 1 | ||||
4 | 58 | OAKMILL BETSY - 2 | Lærke Hvass Bruhn | Sportsrideklubben | 213,00 | 213 | 66,563 | 2 | ||||
11 | 22 | WEST SIDE PRIDE PIONEER - 2 | Katja Olsen | Odsherreds Rideklub | 212,50 | 213 | 66,406 | 3 | ||||
2 | 36 | RØGILD'S DEVIN - 1 | Kirstine Fibiger Hjortnæs | Nordsjællands Sportsrideklub | 212,00 | 212 | 66,250 | |||||
10 | 18 | JÆGERSMINDES MEL GIBSON - 1 | Frida Dam Toft Pedersen | Sportsrideklubben Vallensbæk | 208,00 | 208 | 65,000 | |||||
5 | 62 | MIDNIGHTS MICRA - 1 | Sara Emilie Kold Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub | 208,00 | 208 | 65,000 | |||||
1 | 45 | RØGILD'S DOMINIQUE - 1 | Caroline Amalie Lautrup-Larsen | Gentofte Rideklub | 199,50 | 200 | 62,344 | |||||
8 | 67 | BIJSTERHOF'S BEAUTY - 1 | Malou Guldhammer | Horns Herreds Rideklub | 198,50 | 199 | 62,031 | |||||
3 | 71 | HEDEMAND'S ARKO - 1 | Cecilie Kampp | Helsinge Rideklub | 195,50 | 196 | 61,094 | |||||
6 | 24 | FLYING TIMON - 1 | Emilie Steen Richardt | Birkerød Rideforening | 187,00 | 187 | 58,438 | |||||
9 | 41 | WOLDSTREEK'S WENDY - 1 | Emilia Anna Worck Topp | Slangerup-Lynge Rideklub | 180,50 | 181 | 56,406 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
4 | PRI Ponyer - A |
Antal plac.: 1 | |
Dotering: 400, 300, 250, 200, 200, 200 |
Dommere: | C: Laura-Adele Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 11 | KIRSA - 2 | Michelle Larsen | Nordøstsjællands Rideklub | 261,50 | 262 | 65,375 | 1 | ||||
4 | 20 | MY FAIR LADY - 1 | Luna Hvass Bruhn | Sportsrideklubben | 261,00 | 261 | 65,250 | |||||
1 | 85 | ROMEO'S GEIGER - 1 | Simone Isabella Vebner | Hillerød Sportsrideklub | 239,50 | 240 | 59,875 | |||||
2 | 33 | RIN TIN TIN - 1 | Clara Isabella Varnild Aagreen | Stutsborg Rideklub | 238,50 | 239 | 59,625 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
5 | LA1-A Heste 2014 - A |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: 350, 300, 250, 150, 150, 150 |
Dommere: | C: Bettina Bergmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 61 | HESLEGÅRD'S ROSMARIN | Michala Damm-frydenberg | Heslegård Sportsrideklub | 188,00 | 188 | 72,308 | 1 | ||||
1 | 83 | BELLAGIO | Laura Preuthun | Strandagergaard Rideklub | 186,50 | 187 | 71,731 | 2 | ||||
6 | 15 | KOKKEDALS FACET | Annette Christensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 182,50 | 183 | 70,192 | 3 | ||||
8 | 53 | CONTENDA | Emilie Blegvad Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 178,50 | 179 | 68,654 | |||||
3 | 43 | UNICORN´S SPOTLIGHT | Kisha Sårde Kern | Sportsrideklubben | 176,50 | 177 | 67,885 | |||||
7 | 64 | LOHENGRIN | Nastassia Philippa Ulrich | Nordsjællands Sportsrideklub | 175,00 | 175 | 67,308 | |||||
9 | 31 | KAMOON DYRHAVE | Lene Holten Petersen | Nordsjællands Sportsrideklub | 173,00 | 173 | 66,538 | |||||
2 | 30 | MARTINI | Anna Hatorp Hjortlund | Sportsrideklubben | 168,50 | 169 | 64,808 | |||||
5 | 59 | HOT QUESTION | Gitte Happel | Holte Ride-Klub | 160,00 | 160 | 61,538 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
6 | LA2-A Heste - A |
Antal plac.: 4 | |
Dotering: 350, 300, 250, 150, 150, 150 |
Dommere: | C: Bettina Bergmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 69 | SIR WALKMANN | Simone Louise Fersner | Nordsjællands Sportsrideklub | 218,00 | 218 | 75,172 | 1 | ||||
4 | 86 | FRUERLUNDENS RONALDO | Lars Ringkær | Nordsjællands Sportsrideklub | 208,50 | 209 | 71,897 | 2 | ||||
7 | 64 | LOHENGRIN | Nastassia Philippa Ulrich | Nordsjællands Sportsrideklub | 204,50 | 205 | 70,517 | 3 | ||||
11 | 27 | MAHAGONI II E | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 203,50 | 204 | 70,172 | 4 | ||||
14 | 55 | HØJVANGS SPIRIT | Linda Sørensen | Rideklubben Falken | 203,00 | 203 | 70,000 | |||||
3 | 81 | LEON 530 | Caroline Cecilie Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 202,50 | 203 | 69,828 | |||||
17 | 12 | GELSÅDALENS CHIFFON | Sophie Ahm | Sportsrideklubben | 200,50 | 201 | 69,138 | |||||
2 | 87 | STELTON | Mathilde Ring | Holte Ride-Klub | 199,00 | 199 | 68,621 | |||||
8 | 31 | KAMOON DYRHAVE | Lene Holten Petersen | Nordsjællands Sportsrideklub | 198,50 | 199 | 68,448 | |||||
12 | 76 | PARI-FAIN | Johanne Hatorp Hjortlund | Sportsrideklubben | 195,50 | 196 | 67,414 | |||||
9 | 53 | CONTENDA | Emilie Blegvad Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 195,00 | 195 | 67,241 | |||||
6 | 78 | PENSYLWANCZYK | Christel Hennebjerre | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 194,50 | 195 | 67,069 | |||||
1 | 91 | FELDBORGS GARCIA | Marie Skovsgaard Trærup | Nordsjællands Sportsrideklub | 194,50 | 195 | 67,069 | |||||
18 | 68 | DOMANO | Camilla Jung | Nordsjællands Sportsrideklub | 193,00 | 193 | 66,552 | |||||
10 | 65 | HVILKEN FIRFOD | Anita Joan Hansen | Sportsrideklubben | 185,50 | 186 | 63,966 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
7 | LA4-A Heste - A |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: 400, 300, 250, 200, 200, 200 |
Dommere: | C: Bettina Bergmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
9 | 63 | WESTERGÅRDENS LOJACH | Mie Rudbeck | Sportsrideklubben Petersborg | 254,50 | 255 | 74,853 | 1 | ||||
1 | 84 | QUINTA K. | Mie Henriette Brock | Holte Ride-Klub | 243,50 | 244 | 71,618 | 2 | ||||
3 | 79 | JOHNNY CASH | Karina Berthelsen | Jægerspris Equestrian Team | 243,00 | 243 | 71,471 | 3 | ||||
4 | 34 | LAS VEGAS | Nadja Uhrenfeldt | Sportsrideklubben | 239,00 | 239 | 70,294 | |||||
10 | 35 | SOELBERGS ANJAS | Sebrina Schlott Christiansen | Horns Herreds Rideklub | 237,50 | 238 | 69,853 | |||||
5 | 12 | GELSÅDALENS CHIFFON | Sophie Ahm | Sportsrideklubben | 233,50 | 234 | 68,676 | |||||
2 | 82 | ESQUIRE AF MØLLEHØJGÅRD | Alexandra Dacia Larsen | Holte Ride-Klub | 228,00 | 228 | 67,059 | |||||
6 | 8 | HUMAN EYE | Christina Fricke Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 227,50 | 228 | 66,912 | |||||
7 | 1 | RAYAL | Kamilla Hyveled Jakobsen | Holmegårdens Rideklub | 220,00 | 220 | 64,706 | |||||
8 | 38 | KONRAD AF DUTTERUP | Susanne Christensen | Nordøstsjællands Rideklub | 219,00 | 219 | 64,412 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's C stævne i Dressur for ponyer & heste | ||
8 | MB2-A Heste - A |
Antal plac.: 4 | |
Dotering: 400, 300, 250, 200, 200, 200 |
Dommere: | C: Laura-Adele Nielsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
12 | 6 | NOBLE FELLINI V. | Camilla Løye | Nordsjællands Sportsrideklub | 263,50 | 264 | 69,342 | 1 | ||||
15 | 17 | ROYAL FLASH V | Thomas Valdemar Lindegaard | Nordsjællands Sportsrideklub | 259,00 | 259 | 68,158 | 2 | ||||
1 | 89 | WILMA | Terhi Lahtimaki | Finland | 257,50 | 258 | 67,763 | 3 | ||||
8 | 4 | AMAJA FIRFOD | Michala Fagerlind | Ballerup Rideklub | 256,50 | 257 | 67,500 | 4 | ||||
11 | 5 | EGELUNDS ASHLEY | Louise Lunden | Sportsrideklubben | 256,00 | 256 | 67,368 | |||||
3 | 3 | DER SCHWARZE HEINRICH | Sarah Thor Christensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 255,50 | 256 | 67,237 | |||||
2 | 14 | LADY LIGHTFOOT | Thomas Valdemar Lindegaard | Nordsjællands Sportsrideklub | 253,00 | 253 | 66,579 | |||||
9 | 70 | GUNNARSHOLM'S MOONLANDER | Lise Schultz Larsen | Birkerød Rideforening | 247,00 | 247 | 65,000 | |||||
14 | 37 | ANKULGÅRDS ROZITTA | Trine Fisker | Sportsrideklubben Vallensbæk | 245,50 | 246 | 64,605 | |||||
10 | 10 | MACESSIO | Frederikke Aachmann | Hvidovre Avedøre Rideklub | 241,00 | 241 | 63,421 | |||||
13 | 29 | SKOVLYS DIVINE | Ida Grønbech | Birkerød Rideforening | 241,00 | 241 | 63,421 | |||||
4 | 21 | FAIRLY'S MEGA MÉDUSA | Heidi Pedersen | Birkerød Rideforening | 240,00 | 240 | 63,158 | |||||
5 | 39 | STALD ENGHØJS SALSA ROMANTICA | Emma Skjold Munkesø | Holte Ride-Klub | 236,50 | 237 | 62,237 |