Dressurliste
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP
|
|
Klasseoversigt |
1 LC2-B pony - A |
1 LC2-B pony - B |
1 LC2-B pony - C |
2 LB2-B pony - A |
2 LB2-B pony - B |
3 LA1-B pony - A |
4 LC2-B hest - A |
5 LB2-B hest - A |
6 LA1-B hest - A |
7 LA4-B hest - A |
Dressurliste
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP
|
|
1 |
LC2-B pony - A
|
||
Start:Lørdag kl. 14:00 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr |
Stævnenr |
Starttid |
Hest |
Rytter |
Klub |
1 |
90 |
14:00 |
Ringo - 3 |
Mille Christensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
2 |
88 |
14:07 |
Robin - 3 |
Celine Von Christierson |
Nordsjællands Sportsrideklub |
3 |
67 |
14:14 |
Lilo - 3 |
Emilie Søndergaard |
Nordsjællands Sportsrideklub |
4 |
12 |
14:21 |
Charmeur - 3 |
Kristine Paulson |
Nordsjællands Sportsrideklub |
5 |
85 |
14:28 |
Felix - 3 |
Clara Ziehm Mortensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
6 |
51 |
14:35 |
Persy - 3 |
Olivia Kvist |
Nordsjællands Sportsrideklub |
7 |
55 |
14:42 |
Cosmos - 3 |
Helene Grønbech Christensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
8 |
35 |
14:49 |
Flik - Flak - 3 |
Ida Blegvad Mortensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
9 |
19 |
14:56 |
Charmeur - 3 |
Nicoline Ortving |
Nordsjællands Sportsrideklub |
10 |
78 |
15:03 |
Rosengårdens Nakuma - 3 |
Louise Rye Svendsen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
1 | LC2-B pony - B | ||
Start:Lørdag kl. 15:20 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 3 | 15:20 | Epol Star - 2 | Sofie Saxil Engel | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 2 | 15:27 | Jolly - 2 | Nana Gajhede | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 27 | 15:34 | Nathalie - 2 | Nicoline Nordfjeld | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 80 | 15:41 | Birkley Sylvia - 2 | Anna Lytzen | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 5 | 15:48 | Sweet Home´S Swipper - 2 | Caroline Nygaard | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 56 | 15:55 | Lady Black - 2 | Klara Fjordbøge | Nordsjællands Sportsrideklub |
7 | 13 | 16:02 | Petit la Rouge - 2 | Emilie Rønnow Lytzen | Nordsjællands Sportsrideklub |
8 | 14 | 16:09 | Bobo - 2 | Malou Rasmussen | Nordsjællands Sportsrideklub |
9 | 74 | 16:16 | Columbine Bøgelund - 2 | Frederikke Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
10 | 20 | 16:23 | Freja - 2 | Emilia Brix | Nordsjællands Sportsrideklub |
11 | 63 | 16:30 | Niobe - 2 | Emilie Schwartz Hansen | Barthahus Rideklub |
12 | 41 | 16:37 | Ll. Sludekildes Faust - 2 | Johanne Hatorp Hjortlund | Nordsjællands Sportsrideklub |
13 | 49 | 16:44 | Lady Black - 2 | Signe Folkmann Jørgensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
1 | LC2-B pony - C | ||
Start:Lørdag kl. 17:00 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 72 | 17:00 | Bailey - 1 | Josephine Kjær Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 75 | 17:07 | Timo 215 - 1 | Alma Sundahl | Hesselrød Rideklub |
3 | 21 | 17:14 | Karino - 1 | Clara Munch Jensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 16 | 17:21 | Lord - 1 | Nanna Juhler | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 24 | 17:28 | Irish Destiny - 1 | Fie Lissner | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 45 | 17:35 | Carlos Con Diegos - 1 | Josephine Harrit | Hesselrød Rideklub |
7 | 61 | 17:42 | Magic Lady - 1 | Laura Heiena Prytz Sylow | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
2 | LB2-B pony - A | ||
Start:Søndag kl. 08:00 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 35 | 08:00 | Flik - Flak - 3 | Ida Blegvad Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 2 | 08:07 | Jolly - 2 | Nana Gajhede | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 60 | 08:14 | Ran Kontino - 2 | Laura H. Jespersen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
4 | 7 | 08:21 | Accent - 2 | Amalie Schalburg | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 78 | 08:28 | Rosengårdens Nakuma - 3 | Louise Rye Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 83 | 08:35 | Sylvan´S Rivaldo - 2 | Caroline Hilbert Eriksen | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
2 | LB2-B pony - B | ||
Start:Søndag kl. 08:55 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 46 | 08:55 | Kastanjegårdens Nick - 1 | Laura Skytte Andersen | Hesselrød Rideklub |
2 | 43 | 09:02 | Junior - 1 | Thyra Winther Orton | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
3 | 37 | 09:09 | Heri´S Skywalke R Conall - 1 | Katrine Andreassen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
4 | 44 | 09:16 | Ibrahim - 1 | Anne Emilie Secher | Hesselrød Rideklub |
5 | 4 | 09:23 | West Side Sweet Mafalda - 1 | Anna Hjortlund Hatorp | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 15 | 09:30 | Lord - 1 | Marie-Louise Schermann Ortving | Nordsjællands Sportsrideklub |
7 | 36 | 09:37 | Svalebjergården S Stella - 1 | Simone Sigersted | Nordsjællands Sportsrideklub |
8 | 40 | 09:44 | Firebird - 1 | Signe Bendixen | Hesselrød Rideklub |
9 | 29 | 09:51 | Nørlunds Ascari - 1 | Line Kristensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
10 | 28 | 09:58 | Kelly - 1 | Simone Holck | Dyresten Rideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
3 | LA1-B pony - A | ||
Start:Søndag kl. 10:15 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 29 | 10:15 | Nørlunds Ascari - 1 | Line Kristensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 30 | 10:22 | Lyngvejens Bertha - 3 | Kristine Seneca Larsen | Hesselrød Rideklub |
3 | 36 | 10:29 | Svalebjergården S Stella - 1 | Simone Sigersted | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 64 | 10:36 | Mikado - 1 | Christina Schwartz Hansen | Barthahus Rideklub |
5 | 83 | 10:43 | Sylvan´S Rivaldo - 2 | Caroline Hilbert Eriksen | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 4 | 10:50 | West Side Sweet Mafalda - 1 | Anna Hjortlund Hatorp | Nordsjællands Sportsrideklub |
7 | 7 | 10:57 | Accent - 2 | Amalie Schalburg | Nordsjællands Sportsrideklub |
8 | 15 | 11:04 | Lord - 1 | Marie-Louise Schermann Ortving | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
4 | LC2-B hest - A | ||
Start:Søndag kl. 11:20 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 86 | 11:20 | Camino L´R | Johanne Pslug | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
2 | 39 | 11:27 | Triumph | Rikke Pernille Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 26 | 11:34 | Wancy-B | Anna Christine Jounquier | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 52 | 11:41 | Pavarotti | Emma Sparkov Bjørnsten | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 54 | 11:48 | Abigail Af Snevren | Sarah Hartwell | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 57 | 11:55 | Toto | Josefine Hern | Nordsjællands Sportsrideklub |
7 | 59 | 12:02 | Gloria | Ida Sonne Lehm | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
8 | 62 | 12:09 | Feldborgs Garcia | Marie Skovsgaard Trærup | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
9 | 65 | 12:16 | Évros Kærlund | Christina Schwartz Hansen | Barthahus Rideklub |
10 | 66 | 12:23 | Merkur | Malene Person | Barthahus Rideklub |
12:30 | PAUSE | ||||
11 | 69 | 12:40 | Star´s Tapall | Benjamin Simmelkjær | Nordsjællands Sportsrideklub |
12 | 76 | 12:47 | Trinity C - 1 | Nadia Harder | Hesselrød Rideklub |
13 | 77 | 12:54 | Why Not | Emilie Toft | Nordsjællands Sportsrideklub |
14 | 79 | 13:01 | Wembly´s Highness | Trine Holm Søgaard | Hesselrød Rideklub |
15 | 1 | 13:08 | Pittegårdens Cosmo | Dorthe Bartholdy Mathiesen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
16 | 22 | 13:15 | Liszt | Maja Juhler | Nordsjællands Sportsrideklub |
17 | 32 | 13:22 | Pretty Lovely | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
18 | 31 | 13:29 | Spotlight | Josefine Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
19 | 34 | 13:36 | Cæsar | Emilie Blegved Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
5 | LB2-B hest - A | ||
Start:Søndag kl. 13:55 Bane: 1 |
Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 6 | 13:55 | Jackpot | Lene Holten Petersen | Hesselrød Rideklub |
2 | 31 | 14:02 | Spotlight | Josefine Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 32 | 14:09 | Pretty Lovely | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 34 | 14:16 | Cæsar | Emilie Blegved Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 38 | 14:23 | Aldeles Pragtfulde Tarzan - 2 | Camilla Lotz | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 42 | 14:30 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub |
7 | 53 | 14:37 | Lucky You | Louise Bechmann | Nordsjællands Sportsrideklub |
8 | 57 | 14:44 | Toto | Josefine Hern | Nordsjællands Sportsrideklub |
9 | 59 | 14:51 | Gloria | Ida Sonne Lehm | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
10 | 87 | 14:58 | Robin´S Zarah | Marie Koefoed | Nordsjællands Sportsrideklub |
11 | 69 | 15:05 | Star´s Tapall | Benjamin Simmelkjær | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
6 | LA1-B hest - A | ||
Start:Søndag kl. 15:20 Bane: 1 |
Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 38 | 15:20 | Aldeles Pragtfulde Tarzan - 2 | Camilla Lotz | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 81 | 15:27 | Phoenix Dancer | Heidi Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 42 | 15:34 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 87 | 15:41 | Robin´S Zarah | Marie Koefoed | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 47 | 15:48 | Watteau | Hanne Kampp | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
6 | 50 | 15:55 | Trold - 1 | Ida Barfod | Nordsjællands Sportsrideklub |
7 | 58 | 16:02 | Cor De Lacour Ask | Anja Winther Kortsen | Hesselrød Rideklub |
8 | 68 | 16:09 | Calvero | Johanne Winther Boserup | Nordsjællands Sportsrideklub |
9 | 71 | 16:16 | Dia-Meter | Michaela Søe Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
10 | 8 | 16:23 | Thor | Maja Nielsen | Hesselrød Rideklub |
11 | 11 | 16:30 | Weltstern W. | Majbritt Erika Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub |
12 | 10 | 16:37 | Nygaards Zafritto | Ditte Rasmussen | Nordsjællands Sportsrideklub |
13 | 33 | 16:44 | Firhøj´S Nicha - 1 | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
14 | 82 | 16:51 | Fairly´S Mega Médusa | Heidi Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
7 | LA4-B hest - A | ||
Start:Søndag kl. 17:10 Bane: 1 |
Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 9 | 17:10 | Dreamboy | Silke Frederikke Fersner | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 11 | 17:17 | Weltstern W. | Majbritt Erika Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 84 | 17:24 | Baunehøjens Casanto | Sofie Marie Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 89 | 17:31 | Lemkje Van Gowo Sate | Anne Elisabeth Gadsted | Slangerup-Lynge Rideklub |