Resultater
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram - NSR's klubsævne med NSR-CUP
|
|
Klasseoversigt |
1 LC2-B pony - A |
1 LC2-B pony - B |
1 LC2-B pony - C |
2 LB2-B pony - A |
2 LB2-B pony - B |
3 LA1-B pony - A |
4 LC2-B hest - A |
5 LB2-B hest - A |
6 LA1-B hest - A |
7 LA4-B hest - A |
Resultatliste
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP
|
|
1 |
LC2-B pony - A
|
Antal plac.: 3 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Maria Fersner |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
2 |
88 |
Robin - 3 |
Celine Von Christierson |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
157,00 |
|
|
157 |
71,4 |
1 |
10 |
78 |
Rosengårdens Nakuma - 3 |
Louise Rye Svendsen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
148,00 |
|
|
148 |
67,3 |
2 |
6 |
51 |
Persy - 3 |
Olivia Kvist |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
145,00 |
|
|
145 |
65,9 |
3 |
4 |
12 |
Charmeur - 3 |
Kristine Paulson |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
139,00 |
|
|
139 |
63,2 |
|
7 |
55 |
Cosmos - 3 |
Helene Grønbech Christensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
139,00 |
|
|
139 |
63,2 |
|
9 |
19 |
Charmeur - 3 |
Nicoline Ortving |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
134,00 |
|
|
134 |
60,9 |
|
8 |
35 |
Flik - Flak - 3 |
Ida Blegvad Mortensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
133,00 |
|
|
133 |
60,5 |
|
1 |
90 |
Ringo - 3 |
Mille Christensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
131,00 |
|
|
131 |
59,5 |
|
5 |
85 |
Felix - 3 |
Clara Ziehm Mortensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
|
129,00 |
|
|
129 |
58,6 |
|
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
1 | LC2-B pony - B |
Antal plac.: 4 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Maria Fersner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 5 | Sweet Home´S Swipper - 2 | Caroline Nygaard | Nordsjællands Sportsrideklub | 156,00 | 156 | 70,9 | 1 | ||||
13 | 49 | Lady Black - 2 | Signe Folkmann Jørgensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 152,00 | 152 | 69,1 | 2 | ||||
2 | 2 | Jolly - 2 | Nana Gajhede | Nordsjællands Sportsrideklub | 150,00 | 150 | 68,2 | 3 | ||||
11 | 63 | Niobe - 2 | Emilie Schwartz Hansen | Barthahus Rideklub | 149,00 | 149 | 67,7 | 4 | ||||
7 | 13 | Petit la Rouge - 2 | Emilie Rønnow Lytzen | Nordsjællands Sportsrideklub | 144,00 | 144 | 65,5 | |||||
9 | 74 | Columbine Bøgelund - 2 | Frederikke Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 140,00 | 140 | 63,6 | |||||
6 | 56 | Lady Black - 2 | Klara Fjordbøge | Nordsjællands Sportsrideklub | 138,00 | 138 | 62,7 | |||||
8 | 14 | Bobo - 2 | Malou Rasmussen | Nordsjællands Sportsrideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
10 | 20 | Freja - 2 | Emilia Brix | Nordsjællands Sportsrideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
3 | 27 | Nathalie - 2 | Nicoline Nordfjeld | Nordsjællands Sportsrideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
12 | 41 | Ll. Sludekildes Faust - 2 | Johanne Hatorp Hjortlund | Nordsjællands Sportsrideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
1 | 3 | Epol Star - 2 | Sofie Saxil Engel | Nordsjællands Sportsrideklub | 135,00 | 135 | 61,4 | |||||
4 | 80 | Birkley Sylvia - 2 | Anna Lytzen | Nordsjællands Sportsrideklub | 131,00 | 131 | 59,5 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
1 | LC2-B pony - C |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Maria Fersner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
6 | 45 | Carlos Con Diegos - 1 | Josephine Harrit | Hesselrød Rideklub | 160,00 | 160 | 72,7 | 1 | ||||
7 | 61 | Magic Lady - 1 | Laura Heiena Prytz Sylow | Nordsjællands Sportsrideklub | 146,00 | 146 | 66,4 | 2 | ||||
4 | 16 | Lord - 1 | Nanna Juhler | Nordsjællands Sportsrideklub | 145,00 | 145 | 65,9 | 3 | ||||
3 | 21 | Karino - 1 | Clara Munch Jensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 145,00 | 145 | 65,9 | 3 | ||||
2 | 75 | Timo 215 - 1 | Alma Sundahl | Hesselrød Rideklub | 145,00 | 145 | 65,9 | 3 | ||||
1 | 72 | Bailey - 1 | Josephine Kjær Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub | 143,00 | 143 | 65,0 | |||||
5 | 24 | Irish Destiny - 1 | Fie Lissner | Nordsjællands Sportsrideklub | 130,00 | 130 | 59,1 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
2 | LB2-B pony - A |
Antal plac.: 2 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Maria Fersner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
6 | 83 | Sylvan´S Rivaldo - 2 | Caroline Hilbert Eriksen | Nordsjællands Sportsrideklub | 180,00 | 180 | 69,2 | 1 | ||||
3 | 60 | Ran Kontino - 2 | Laura H. Jespersen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 179,00 | 179 | 68,8 | 2 | ||||
4 | 7 | Accent - 2 | Amalie Schalburg | Nordsjællands Sportsrideklub | 172,00 | 172 | 66,2 | |||||
5 | 78 | Rosengårdens Nakuma - 3 | Louise Rye Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 171,00 | 171 | 65,8 | |||||
2 | 2 | Jolly - 2 | Nana Gajhede | Nordsjællands Sportsrideklub | 168,00 | 168 | 64,6 | |||||
1 | 35 | Flik - Flak - 3 | Ida Blegvad Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 165,00 | 165 | 63,5 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
2 | LB2-B pony - B |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Maria Fersner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 4 | West Side Sweet Mafalda - 1 | Anna Hjortlund Hatorp | Nordsjællands Sportsrideklub | 180,00 | 180 | 69,2 | 1 | ||||
10 | 28 | Kelly - 1 | Simone Holck | Dyresten Rideklub | 178,00 | 178 | 68,5 | 2 | ||||
7 | 36 | Svalebjergården S Stella - 1 | Simone Sigersted | Nordsjællands Sportsrideklub | 178,00 | 178 | 68,5 | 2 | ||||
9 | 29 | Nørlunds Ascari - 1 | Line Kristensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 176,00 | 176 | 67,7 | |||||
2 | 43 | Junior - 1 | Thyra Winther Orton | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 176,00 | 176 | 67,7 | |||||
6 | 15 | Lord - 1 | Marie-Louise Schermann Ortving | Nordsjællands Sportsrideklub | 175,00 | 175 | 67,3 | |||||
3 | 37 | Heri´S Skywalke R Conall - 1 | Katrine Andreassen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 172,00 | 172 | 66,2 | |||||
1 | 46 | Kastanjegårdens Nick - 1 | Laura Skytte Andersen | Hesselrød Rideklub | 169,00 | 169 | 65,0 | |||||
8 | 40 | Firebird - 1 | Signe Bendixen | Hesselrød Rideklub | 168,00 | 168 | 64,6 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
3 | LA1-B pony - A |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Maria Fersner |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
8 | 15 | Lord - 1 | Marie-Louise Schermann Ortving | Nordsjællands Sportsrideklub | 200,00 | 200 | 69,0 | 1 | ||||
5 | 83 | Sylvan´S Rivaldo - 2 | Caroline Hilbert Eriksen | Nordsjællands Sportsrideklub | 200,00 | 200 | 69,0 | 1 | ||||
3 | 36 | Svalebjergården S Stella - 1 | Simone Sigersted | Nordsjællands Sportsrideklub | 196,00 | 196 | 67,6 | 3 | ||||
1 | 29 | Nørlunds Ascari - 1 | Line Kristensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 192,00 | 192 | 66,2 | |||||
7 | 7 | Accent - 2 | Amalie Schalburg | Nordsjællands Sportsrideklub | 191,00 | 191 | 65,9 | |||||
6 | 4 | West Side Sweet Mafalda - 1 | Anna Hjortlund Hatorp | Nordsjællands Sportsrideklub | 190,00 | 190 | 65,5 | |||||
4 | 64 | Mikado - 1 | Christina Schwartz Hansen | Barthahus Rideklub | 190,00 | 190 | 65,5 | |||||
2 | 30 | Lyngvejens Bertha - 3 | Kristine Seneca Larsen | Hesselrød Rideklub | 187,00 | 187 | 64,5 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
4 | LC2-B hest - A |
Antal plac.: 5 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Ditte Johnstad |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
16 | 22 | Liszt | Maja Juhler | Nordsjællands Sportsrideklub | 155,00 | 155 | 70,5 | 1 | ||||
17 | 32 | Pretty Lovely | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 155,00 | 155 | 70,5 | 1 | ||||
9 | 65 | Évros Kærlund | Christina Schwartz Hansen | Barthahus Rideklub | 150,00 | 150 | 68,2 | 3 | ||||
5 | 54 | Abigail Af Snevren | Sarah Hartwell | Nordsjællands Sportsrideklub | 145,00 | 145 | 65,9 | 4 | ||||
8 | 62 | Feldborgs Garcia | Marie Skovsgaard Trærup | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 143,00 | 143 | 65,0 | 5 | ||||
3 | 26 | Wancy-B | Anna Christine Jounquier | Nordsjællands Sportsrideklub | 140,00 | 140 | 63,6 | |||||
1 | 86 | Camino L´R | Johanne Pslug | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 139,00 | 139 | 63,2 | |||||
18 | 31 | Spotlight | Josefine Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
13 | 77 | Why Not | Emilie Toft | Nordsjællands Sportsrideklub | 137,00 | 137 | 62,3 | |||||
15 | 1 | Pittegårdens Cosmo | Dorthe Bartholdy Mathiesen | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 136,00 | 136 | 61,8 | |||||
19 | 34 | Cæsar | Emilie Blegved Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 134,00 | 134 | 60,9 | |||||
12 | 76 | Trinity C - 1 | Nadia Harder | Hesselrød Rideklub | 134,00 | 134 | 60,9 | |||||
10 | 66 | Merkur | Malene Person | Barthahus Rideklub | 133,00 | 133 | 60,5 | |||||
4 | 52 | Pavarotti | Emma Sparkov Bjørnsten | Nordsjællands Sportsrideklub | 132,00 | 132 | 60,0 | |||||
2 | 39 | Triumph | Rikke Pernille Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | 128,00 | 128 | 58,2 | |||||
14 | 79 | Wembly´s Highness | Trine Holm Søgaard | Hesselrød Rideklub | 124,00 | 124 | 56,4 | |||||
6 | 57 | Toto | Josefine Hern | Nordsjællands Sportsrideklub | 123,00 | 123 | 55,9 |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
5 | LB2-B hest - A |
Antal plac.: 3 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 32 | Pretty Lovely | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 173,00 | 173 | 66,5 | 1 | ||||
6 | 42 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub | 160,00 | 160 | 61,5 | 2 | ||||
1 | 6 | Jackpot | Lene Holten Petersen | Hesselrød Rideklub | 157,00 | 157 | 60,4 | 3 | ||||
2 | 31 | Spotlight | Josefine Svendsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 153,00 | 153 | 58,8 | |||||
4 | 34 | Cæsar | Emilie Blegved Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 151,00 | 151 | 58,1 | |||||
7 | 53 | Lucky You | Louise Bechmann | Nordsjællands Sportsrideklub | 149,00 | 149 | 57,3 | |||||
5 | 38 | Aldeles Pragtfulde Tarzan - 2 | Camilla Lotz | Nordsjællands Sportsrideklub | 143,00 | 143 | 55,0 | |||||
8 | 57 | Toto | Josefine Hern | Nordsjællands Sportsrideklub | 140,00 | 140 | 53,8 | |||||
11 | 69 | Star´s Tapall | Benjamin Simmelkjær | Nordsjællands Sportsrideklub | Udgå | |||||||
10 | 87 | Robin´S Zarah | Marie Koefoed | Nordsjællands Sportsrideklub | Udgå |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
6 | LA1-B hest - A |
Antal plac.: 4 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
13 | 33 | Firhøj´S Nicha - 1 | Marie Louise Bach Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 194,00 | 194 | 66,9 | 1 | ||||
11 | 11 | Weltstern W. | Majbritt Erika Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub | 193,00 | 193 | 66,6 | 2 | ||||
10 | 8 | Thor | Maja Nielsen | Hesselrød Rideklub | 188,00 | 188 | 64,8 | 3 | ||||
12 | 10 | Nygaards Zafritto | Ditte Rasmussen | Nordsjællands Sportsrideklub | 183,00 | 183 | 63,1 | 4 | ||||
7 | 58 | Cor De Lacour Ask | Anja Winther Kortsen | Hesselrød Rideklub | 182,00 | 182 | 62,8 | |||||
2 | 81 | Phoenix Dancer | Heidi Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub | 182,00 | 182 | 62,8 | |||||
3 | 42 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub | 179,00 | 179 | 61,7 | |||||
14 | 82 | Fairly´S Mega Médusa | Heidi Pedersen | Nordsjællands Sportsrideklub | 176,00 | 176 | 60,7 | |||||
9 | 71 | Dia-Meter | Michaela Søe Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 169,00 | 169 | 58,3 | |||||
6 | 50 | Trold - 1 | Ida Barfod | Nordsjællands Sportsrideklub | 163,00 | 163 | 56,2 | |||||
8 | 68 | Calvero | Johanne Winther Boserup | Nordsjællands Sportsrideklub | 162,00 | 162 | 55,9 | |||||
1 | 38 | Aldeles Pragtfulde Tarzan - 2 | Camilla Lotz | Nordsjællands Sportsrideklub | 155,00 | 155 | 53,4 | |||||
5 | 47 | Watteau | Hanne Kampp | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 155,00 | 155 | 53,4 | |||||
4 | 87 | Robin´S Zarah | Marie Koefoed | Nordsjællands Sportsrideklub | Udgå |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - NSR's klubsævne med NSR-CUP | ||
7 | LA4-B hest - A |
Antal plac.: 2 | |
Dotering: |
Dommere: | C: Helena Wachmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 9 | Dreamboy | Silke Frederikke Fersner | Nordsjællands Sportsrideklub | 207,00 | 207 | 64,7 | 1 | ||||
2 | 11 | Weltstern W. | Majbritt Erika Paulson | Nordsjællands Sportsrideklub | 205,00 | 205 | 64,1 | 2 | ||||
3 | 84 | Baunehøjens Casanto | Sofie Marie Larsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 176,00 | 176 | 55,0 | |||||
4 | 89 | Lemkje Van Gowo Sate | Anne Elisabeth Gadsted | Slangerup-Lynge Rideklub | Opgi |