Resultater
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup
|
|
Klasseoversigt |
1 LC Springning - A |
2 LB Springning - A |
3 LA Springning - 2. kvalifikation til Brenderup Cup - A |
4 MB Springning - A |
5 LC Springning - A |
6 LB Springning - A |
7 LA Springning - A |
Resultatliste
Nordsjællands Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup
|
|
1 |
LC Springning - A
|
Antal plac.: 7 | Metode: B4 |
Dotering: 300, 250, 200, 150, 120 | Tempo: 250 |
Dommere: | C: Connie Borgen |
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
1 |
17 |
15 |
Wajiba Riva |
Merete Aistrup Dichman |
Nordsjællands Sportsrideklub |
43,30 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
31,30 |
0,00 |
1 |
2 |
16 |
7 |
Con Air |
Josephine Riis |
Capacity Showjumping Center |
38,40 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
32,70 |
0,00 |
1 |
2 |
24 |
55 |
Tocar Elmely |
Natalie Storm Pratelli |
Folehave Rideklub |
44,60 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
32,70 |
0,00 |
1 |
4 |
23 |
44 |
Diablo |
Henrik Volder |
Rideklubben Frederiksborg |
40,50 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
34,40 |
0,00 |
1 |
5 |
19 |
99 |
Leon |
Sashia Astrup Jensen |
Capacity Showjumping Center |
45,10 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
34,80 |
0,00 |
1 |
6 |
27 |
70 |
Clapton |
Lone Wiuff |
Nordsjællands Sportsrideklub |
43,60 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
35,80 |
0,00 |
1 |
7 |
25 |
60 |
Lotus-Th |
Rikke H. G. Larsen |
Birkerød Rideforening |
45,30 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
37,70 |
0,00 |
1 |
|
11 |
81 |
Ophenia (Be) |
Samina Hayat |
Holte Ride-Klub |
46,30 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
38,60 |
0,00 |
1 |
|
26 |
61 |
Cor De Lacour Ask |
David Rosendahl |
Hesselrød Rideklub |
40,90 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
35,20 |
4,00 |
1 |
|
4 |
127 |
Jack Bauer |
Jørgen Friis |
Holte Ride-Klub |
45,00 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
36,60 |
4,00 |
1 |
|
1 |
138 |
MANGLER ID |
Sashia Astrup Jensen |
Capacity Showjumping Center |
43,80 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
35,30 |
8,00 |
1 |
|
20 |
29 |
Uno C. |
Sofie A. Rasmussen |
Frederiksværk Rideklub |
43,30 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
52,80 |
12,00 |
1 |
|
7 |
43 |
Skajldhøj Mathæus |
Henrik Volder |
Rideklubben Frederiksborg |
39,80 |
4,00 |
H |
|
14 |
84 |
Rinkenæs Lucky You |
Anna Frederikka Hvid-Hansen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
41,70 |
4,00 |
H |
|
12 |
2 |
Capacity Cashmore |
Sabina Thorsø |
Capacity Showjumping Center |
42,10 |
4,00 |
H |
|
10 |
102 |
Cooper |
Peter Faber |
Barthahus Rideklub |
46,30 |
4,00 |
H |
|
6 |
132 |
Vivaldi |
Mette Thrue |
Hundested Sportsrideklub |
47,20 |
4,00 |
H |
|
22 |
39 |
Møllevangs Tornado |
Camilla Hammerschmidt |
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
49,70 |
4,00 |
H |
|
13 |
3 |
Baunegårdens Lanlight |
Rasmus Møller Mortensen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
50,60 |
4,00 |
H |
|
2 |
117 |
Feuer-Junior Xx (Dk) |
Heidi Wørnmann |
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub |
62,10 |
4,00 |
H |
|
5 |
129 |
Serupgårds Lumumba |
Sarah Bergsaker |
Glostrup Rideklub |
68,70 |
4,00 |
H |
|
18 |
16 |
Goya Alfarvad Z |
Charlotte Andersen |
Gribskov Rideklub |
39,90 |
8,00 |
H |
|
3 |
118 |
Ametyst |
Sanne Høst Andersen |
Capacity Showjumping Center |
43,90 |
8,00 |
H |
|
9 |
93 |
Lover Boy |
Karina Rie Truelsen |
Capacity Showjumping Center |
46,10 |
8,00 |
H |
|
15 |
5 |
Leasy |
Maria Kristina Schou |
Gribskov Rideklub |
76,80 |
12,00 |
H |
|
21 |
37 |
Ricorde |
Regitze Erboe |
Nordsjællands Sportsrideklub |
67,30 |
16,00 |
H |
Diskvalificeret |
8 |
64 |
Luna |
Malene Seerup S. Frandsen |
Hørsholm Rideklub af 2003 |
|
|
H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup | ||
2 | LB Springning - A |
Antal plac.: 11 | Metode: B4 |
Dotering: 350, 300, 250, 200, 150 | Tempo: 250 |
Dommere: | C: Connie Borgen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 14 | Luka | Maya Kieldsen | Karlslunde Rideklub | 44,14 | 0,00 | H |
| 36,46 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 16 | 89 | Calypsa | Karina Rie Truelsen | Capacity Showjumping Center | 48,22 | 0,00 | H |
| 39,50 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 33 | 48 | Lana Af Toftlundgaard | Christina Dyrby Ranek | Birkerød Rideforening | 48,61 | 0,00 | H |
| 39,82 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 23 | 20 | Casanova | Marlene Rosenheim | Nykøbing Falster Rideklub | 43,69 | 0,00 | H |
| 40,78 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 34 | 55 | Tocar Elmely | Natalie Storm Pratelli | Folehave Rideklub | 47,08 | 0,00 | H |
| 40,86 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 3 | 110 | Canu | Sarah Møller Pedersen | Sportsrideklubben | 43,44 | 0,00 | H |
| 41,36 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 15 | 87 | Baloumino | Sashia Astrup Jensen | Capacity Showjumping Center | 51,86 | 0,00 | H |
| 43,87 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 39 | 68 | Erik S | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 54,74 | 0,00 | H |
| 44,00 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 11 | 101 | Coam Laquita | Christina Beckwith | Gribskov Rideklub | 46,42 | 0,00 | H |
| 45,39 | 0,00 | 1 | |||||
10 | 13 | 105 | Condor | Susanne Thornby | Nordsjællands Sportsrideklub | 46,91 | 0,00 | H |
| 45,56 | 0,00 | 1 | |||||
11 | 35 | 57 | Casiro | Emilie Stentoft | Nordsjællands Sportsrideklub | 46,10 | 0,00 | H |
| 45,85 | 0,00 | 1 | |||||
14 | 81 | Ophenia (Be) | Samina Hayat | Holte Ride-Klub | 48,48 | 0,00 | H | |
| 48,75 | 0,00 | 1 | |||||
38 | 61 | Cor De Lacour Ask | David Rosendahl | Hesselrød Rideklub | 46,71 | 0,00 | H | |
| 49,41 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 121 | Werner | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 53,90 | 0,00 | H | |
| 51,07 | 0,00 | 1 | |||||
45 | 143 | Valløs Lucky Lady | Christel Worre-Jensen | Holte Ride-Klub | 53,00 | 0,00 | H | |
| 51,52 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 127 | Jack Bauer | Jørgen Friis | Holte Ride-Klub | 55,02 | 0,00 | H | |
| 55,08 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 39 | Møllevangs Tornado | Camilla Hammerschmidt | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 44,02 | 0,00 | H | |
| 39,08 | 4,00 | 1 | |||||
43 | 80 | Miss Maj Flower | Jette Holst Jønsson | Gribskov Rideklub | 43,83 | 0,00 | H | |
| 40,66 | 4,00 | 1 | |||||
41 | 73 | Marlon | Helene Holm | Birkerød Rideforening | 47,11 | 0,00 | H | |
| 43,06 | 4,00 | 1 | |||||
20 | 56 | Nørlunds Addophilus | Emilie Stentoft | Nordsjællands Sportsrideklub | 46,11 | 0,00 | H | |
| 50,39 | 4,00 | 1 | |||||
42 | 79 | Dia-Meter | Michaela Søe Nielsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 47,49 | 0,00 | H | |
| 65,82 | 4,00 | 1 | |||||
9 | 135 | Løvets Canasta | Sofie Stoubæk | Hørsholm Rideklub af 2003 | 42,33 | 4,00 | H | |
32 | 47 | Graceland 26 | Carl-Johan Krabbe | Maarum Rideklub | 43,73 | 4,00 | H | |
28 | 12 | Capacity Cadarco | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 45,67 | 4,00 | H | |
44 | 21 | Corona | Marlene Rosenheim | Nykøbing Falster Rideklub | 46,94 | 4,00 | H | |
30 | 88 | Belair | Sashia Astrup Jensen | Capacity Showjumping Center | 48,55 | 4,00 | H | |
21 | 7 | Con Air | Josephine Riis | Capacity Showjumping Center | 52,46 | 4,00 | H | |
26 | 34 | Skorpen | Anne-Sophie Toubro | Capacity Showjumping Center | 56,95 | 4,00 | H | |
19 | 3 | Baunegårdens Lanlight | Rasmus Møller Mortensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 58,52 | 4,00 | H | |
2 | 109 | Prior´S Leda | Carina Bonde Holm | Sportsrideklubben | 63,51 | 4,00 | H | |
27 | 37 | Ricorde | Regitze Erboe | Nordsjællands Sportsrideklub | 68,79 | 4,00 | H | |
31 | 44 | Diablo | Henrik Volder | Rideklubben Frederiksborg | 44,53 | 8,00 | H | |
25 | 29 | Uno C. | Sofie A. Rasmussen | Frederiksværk Rideklub | 58,74 | 8,00 | H | |
17 | 97 | Hoeck´S Carriére | Anette B. Gjørup | Holte Ride-Klub | 61,20 | 8,00 | H | |
8 | 132 | Vivaldi | Mette Thrue | Hundested Sportsrideklub | 72,18 | 9,00 | H | |
6 | 129 | Serupgårds Lumumba | Sarah Bergsaker | Glostrup Rideklub | 72,73 | 9,00 | H | |
12 | 102 | Cooper | Peter Faber | Barthahus Rideklub | 67,80 | 12,00 | H | |
18 | 1 | Platinì | Line Enggaard Bergmann | Holmegårdens Rideklub | 56,58 | 16,00 | H | |
22 | 16 | Goya Alfarvad Z | Charlotte Andersen | Gribskov Rideklub | 84,21 | 16,00 | H | |
29 | 38 | Quorp´S Cadeau | Carina Bergsaker | Glostrup Rideklub | 78,60 | 18,00 | H | |
36 | 59 | Engtoft´S Latini | Karina Villefrance | Hillerød Sportsrideklub | 85,14 | 20,00 | H | |
Diskvalificeret | 10 | 43 | Skajldhøj Mathæus | Henrik Volder | Rideklubben Frederiksborg | H | ||
Diskvalificeret | 37 | 60 | Lotus-Th | Rikke H. G. Larsen | Birkerød Rideforening | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup | ||
3 | LA Springning - 2. kvalifikation til Brenderup Cup - A |
Antal plac.: 15 | Metode: A |
Dotering: 600, 500, 400, 300, 200 | Tempo: 300 |
Dommere: | C: Tom Nielsen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 7 | 49 | Camille | Tina Andersen | Karlslunde Rideklub | 62,33 | 0,00 | H |
2 | 21 | 103 | First Flower | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 63,19 | 0,00 | H |
3 | 56 | 94 | Narambaree | Sashia Astrup Jensen | Capacity Showjumping Center | 63,68 | 0,00 | H |
4 | 2 | 139 | Unice | Karina Rie Truelsen | Capacity Showjumping Center | 64,85 | 0,00 | H |
5 | 1 | 98 | Chavanna´S Blue Casino | Sashia Astrup Jensen | Capacity Showjumping Center | 65,61 | 0,00 | H |
6 | 58 | 66 | Arabella 319 | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 65,99 | 0,00 | H |
7 | 61 | 10 | Calida-Em | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 67,14 | 0,00 | H |
8 | 6 | 145 | Ancona | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 68,43 | 0,00 | H |
9 | 41 | 142 | Rumburak | Peter Lykke Svendsen | Barthahus Rideklub | 68,49 | 0,00 | H |
10 | 28 | 34 | Skorpen | Anne-Sophie Toubro | Capacity Showjumping Center | 69,23 | 0,00 | H |
11 | 57 | 62 | Con Calore | Stine Grander | Nordsjællands Sportsrideklub | 69,47 | 0,00 | H |
12 | 4 | 77 | Zarkvranac Af Lillevang | Katinka Clausdatter Worsøe | Øresundskystens Rideklub | 71,75 | 0,00 | H |
13 | 53 | 28 | Mon Amie | Mia Maj Kruuse Larsen | Glostrup Rideklub | 73,14 | 0,00 | H |
14 | 59 | 27 | Morgan | Vibeke Niberlung | Stutsborg Rideklub | 73,65 | 0,00 | H |
15 | 18 | 131 | Petit Drakkar | Annette Søgaard | Maarum Rideklub | 74,47 | 0,00 | H |
10 | 114 | Irca Slipper | Gitte Ringheim | Sportsrideklubben | 74,97 | 0,00 | H | |
49 | 90 | Caput | Karina Rie Truelsen | Capacity Showjumping Center | 75,16 | 0,00 | H | |
23 | 75 | Andiamo 162 | Katinka Clausdatter Worsøe | Øresundskystens Rideklub | 75,34 | 0,00 | H | |
5 | 144 | Puccini | Ulrich Østergaard | Holte Ride-Klub | 75,69 | 0,00 | H | |
13 | 116 | Grisby | Therese Tofte | Nordsjællands Sportsrideklub | 75,74 | 0,00 | H | |
38 | 146 | Le Filou | Chr. Vang-Lauridsen | Sportsrideklubben | 76,22 | 0,00 | H | |
51 | 111 | Twister W. | Carina Bonde Holm | Sportsrideklubben | 77,91 | 0,00 | H | |
34 | 85 | Casello | Christoffer Lindenberg | Holte Ride-Klub | 78,49 | 0,00 | H | |
60 | 112 | Mangler id | Sarah Møller Pedersen | Sportsrideklubben | 79,65 | 0,00 | H | |
44 | 71 | Celina Lyngkær | Karina Hein | Salsmose Sportsrideklub | 80,95 | 0,00 | H | |
16 | 125 | Boeing 747 | Marie Moesgaard | Sportsrideklubben | 81,48 | 0,00 | H | |
54 | 76 | Armitage | Katinka Clausdatter Worsøe | Øresundskystens Rideklub | 84,66 | 0,00 | H | |
29 | 65 | Lenus | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 85,47 | 0,00 | H | |
55 | 41 | Cosmo | Linda Petersen | Hillerød Sportsrideklub | 69,66 | 4,00 | H | |
39 | 19 | Kassimir | Iben Dinsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 71,24 | 4,00 | H | |
26 | 40 | K - Justice | Linda Petersen | Hillerød Sportsrideklub | 72,93 | 4,00 | H | |
36 | 57 | Casiro | Emilie Stentoft | Nordsjællands Sportsrideklub | 75,74 | 4,00 | H | |
40 | 72 | Leika Østerlund | Jeanette Adler Sørensen | Sportsrideklubben | 78,49 | 4,00 | H | |
3 | 141 | Chili Nykilde | Peter Lykke Svendsen | Barthahus Rideklub | 79,97 | 4,00 | H | |
8 | 110 | Canu | Sarah Møller Pedersen | Sportsrideklubben | 83,29 | 4,00 | H | |
22 | 89 | Calypsa | Karina Rie Truelsen | Capacity Showjumping Center | 84,60 | 4,00 | H | |
9 | 69 | Alfonso | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 85,08 | 4,00 | H | |
31 | 137 | Endeavour | Carl-Johan Krabbe | Maarum Rideklub | 85,88 | 4,00 | H | |
47 | 4 | L Amour | Kirsten Bendix Grander | Nordsjællands Sportsrideklub | 96,28 | 4,00 | H | |
42 | 123 | MANGLER ID | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 102,03 | 4,00 | H | |
46 | 52 | Quinaud | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 73,46 | 8,00 | H | |
37 | 73 | Marlon | Helene Holm | Birkerød Rideforening | 73,68 | 8,00 | H | |
15 | 47 | Graceland 26 | Carl-Johan Krabbe | Maarum Rideklub | 76,26 | 8,00 | H | |
19 | 105 | Condor | Susanne Thornby | Nordsjællands Sportsrideklub | 93,67 | 8,00 | H | |
14 | 121 | Werner | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 95,65 | 8,00 | H | |
-1 | 143 | Valløs Lucky Lady | Christel Worre-Jensen | Holte Ride-Klub | 96,55 | 8,00 | H | |
17 | 30 | La Bell | Charlotte Kondrup | Barthahus Rideklub | 72,99 | 12,00 | H | |
11 | 12 | Capacity Cadarco | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 92,23 | 12,00 | H | |
25 | 21 | Corona | Marlene Rosenheim | Nykøbing Falster Rideklub | 97,52 | 12,00 | H | |
43 | 80 | Miss Maj Flower | Jette Holst Jønsson | Gribskov Rideklub | 100,05 | 12,00 | H | |
30 | 95 | Lysimaque | Betina Vagner | Capacity Showjumping Center | 101,40 | 12,00 | H | |
24 | 100 | Præstemarkens Continue | Sif Dreyer | Sportsrideklubben | 105,48 | 13,00 | H | |
48 | 20 | Casanova | Marlene Rosenheim | Nykøbing Falster Rideklub | 88,45 | 16,00 | H | |
45 | 136 | Vladimir | Susanne Thornby | Nordsjællands Sportsrideklub | 119,34 | 16,00 | H | |
32 | 48 | Lana Af Toftlundgaard | Christina Dyrby Ranek | Birkerød Rideforening | 122,18 | 17,00 | H | |
20 | 101 | Coam Laquita | Christina Beckwith | Gribskov Rideklub | 111,57 | 22,00 | H | |
Diskvalificeret | 50 | 115 | Clintstoné | Gitte Ringheim | Sportsrideklubben | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup | ||
4 | MB Springning - A |
Antal plac.: 7 | Metode: B4 |
Dotering: 800, 650, 500, 350, 200 | Tempo: 300 |
Dommere: | C: Tom Nielsen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 16 | 91 | Chanaq | Sashia Astrup Jensen | Capacity Showjumping Center | 55,70 | 0,00 | H |
| 35,22 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 12 | 103 | First Flower | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,77 | 0,00 | H |
| 36,49 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 26 | 41 | Cosmo | Linda Petersen | Hillerød Sportsrideklub | 56,27 | 0,00 | H |
| 37,62 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 13 | 40 | K - Justice | Linda Petersen | Hillerød Sportsrideklub | 54,42 | 0,00 | H |
| 39,19 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 23 | 124 | Red Skin | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 52,41 | 0,00 | H |
| 40,09 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 10 | 65 | Lenus | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 55,43 | 0,00 | H |
| 50,94 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 2 | 49 | Camille | Tina Andersen | Karlslunde Rideklub | 45,75 | 0,00 | H |
| 66,53 | 4,00 | 1 | |||||
5 | 131 | Petit Drakkar | Annette Søgaard | Maarum Rideklub | 42,95 | 0,00 | H | |
| 41,89 | 8,00 | 1 | |||||
24 | 147 | Caligula 25 | Chr. Vang-Lauridsen | Sportsrideklubben | 47,53 | 4,00 | H | |
28 | 52 | Quinaud | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 49,99 | 4,00 | H | |
0 | 125 | Boeing 747 | Marie Moesgaard | Sportsrideklubben | 50,57 | 4,00 | H | |
18 | 66 | Arabella 319 | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 50,81 | 4,00 | H | |
20 | 71 | Celina Lyngkær | Karina Hein | Salsmose Sportsrideklub | 51,16 | 4,00 | H | |
22 | 92 | Capacity Dincky Doo | Karina Rie Truelsen | Capacity Showjumping Center | 51,31 | 4,00 | H | |
5A | 90 | Caput | Karina Rie Truelsen | Capacity Showjumping Center | 51,62 | 4,00 | H | |
11 | 145 | Ancona | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 52,43 | 4,00 | H | |
7 | 137 | Endeavour | Carl-Johan Krabbe | Maarum Rideklub | 52,46 | 4,00 | H | |
27 | 69 | Alfonso | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 55,92 | 4,00 | H | |
4 | 122 | Cc Catch | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 58,78 | 4,00 | H | |
21 | 72 | Leika Østerlund | Jeanette Adler Sørensen | Sportsrideklubben | 68,83 | 4,00 | H | |
9 | 146 | Le Filou | Chr. Vang-Lauridsen | Sportsrideklubben | 66,77 | 5,00 | H | |
8 | 144 | Puccini | Ulrich Østergaard | Holte Ride-Klub | 68,31 | 5,00 | H | |
3 | 113 | Chellando Z | Sarah Møller Pedersen | Sportsrideklubben | 71,34 | 6,00 | H | |
19 | 30 | La Bell | Charlotte Kondrup | Barthahus Rideklub | 46,06 | 12,00 | H | |
6 | 136 | Vladimir | Susanne Thornby | Nordsjællands Sportsrideklub | 80,53 | 12,00 | H | |
17 | 27 | Morgan | Vibeke Niberlung | Stutsborg Rideklub | 85,08 | 17,00 | H | |
Diskvalificeret | 15 | 100 | Præstemarkens Continue | Sif Dreyer | Sportsrideklubben | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup | ||
5 | LC Springning - A |
Antal plac.: 6 | Metode: B4 |
Dotering: 300, 250, 200, 150, 120 | Tempo: 250 |
Dommere: | C: Anne Dorthe Arnstedt |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 18 | 42 | Lamborghini | Henrik Volder | Rideklubben Frederiksborg | 41,23 | 0,00 | H |
| 27,52 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 21 | 78 | Pia Lotta 4 | Helle Kristensen | Øresundskystens Rideklub | 47,14 | 0,00 | H |
| 29,78 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 17 | 37 | Ricorde | Regitze Erboe | Nordsjællands Sportsrideklub | 46,31 | 0,00 | H |
| 30,62 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 16 | 26 | Wanessa | Camilla Weidemann | Birkerød Rideforening | 47,35 | 0,00 | H |
| 32,02 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 1 | 169 | Cæsar | Natasja Kock Mogensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 57,50 | 0,00 | H |
| 32,23 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 23 | 170 | Bøgegårdens Lavistro | Malene R. Jørgensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 47,60 | 0,00 | H |
| 33,53 | 0,00 | 1 | |||||
15 | 18 | Dynamite New Field | Susanne Thornby | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,58 | 0,00 | H | |
| 33,89 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 115 | Clintstoné | Gitte Ringheim | Sportsrideklubben | 47,67 | 0,00 | H | |
| 37,05 | 0,00 | 1 | |||||
12 | 84 | Rinkenæs Lucky You | Anna Frederikka Hvid-Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,28 | 0,00 | H | |
| 37,41 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 70 | Clapton | Lone Wiuff | Nordsjællands Sportsrideklub | 49,40 | 0,00 | H | |
| 38,75 | 0,00 | 1 | |||||
19 | 45 | Comer | Camilla Wennerwald Sørensen | Glostrup Rideklub | 45,38 | 0,00 | H | |
| 35,01 | 4,00 | 1 | |||||
6 | 128 | Jack Bauer | Loa Eisensøe | Nordsjællands Sportsrideklub | 53,86 | 0,00 | H | |
| 38,65 | 4,00 | 1 | |||||
9 | 102 | Cooper | Peter Faber | Barthahus Rideklub | 56,78 | 0,00 | H | |
| 56,56 | 4,00 | 1 | |||||
13 | 99 | Leon | Sashia Astrup Jensen | Capacity Showjumping Center | 54,71 | 0,00 | H | |
| 54,02 | 5,00 | 1 | |||||
5 | 119 | Starlight W | Jacques Berlancourt | Lyngby Tårbæk Rideklub | 50,05 | 0,00 | H | |
| 42,79 | 6,00 | 1 | |||||
11 | 5 | Leasy | Maria Kristina Schou | Gribskov Rideklub | 50,03 | 0,00 | H | |
| 48,15 | 8,00 | 1 | |||||
14 | 2 | Capacity Cashmore | Sabina Thorsø | Capacity Showjumping Center | 45,59 | 4,00 | H | |
22 | 39 | Møllevangs Tornado | Camilla Hammerschmidt | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | 49,61 | 4,00 | H | |
4 | 17 | Slæbækgård´S Tuxedo | Frederik Jean H. Ferbing | Birkerød Rideforening | 50,24 | 4,00 | H | |
24 | 51 | Adonis K. | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 84,69 | 8,00 | H | |
Diskvalificeret | 7 | 130 | Manox | Josephine Zørn | Birkerød Rideforening | H |
Resultatliste Nordsjællands Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Nordsjællands Sportsrideklub - Distriktsmesterskab for Hold - 2. kvalifikation til Brenderup Cup | ||
6 | LB Springning - A |
Antal plac.: 8 | Metode: B4 |
Dotering: 350, 300, 250, 200, 150 | Tempo: 250 |
Dommere: | C: Anne Dorthe Arnstedt |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 35 | 78 | Pia Lotta 4 | Helle Kristensen | Øresundskystens Rideklub | 50,51 | 0,00 | H |
| 29,82 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 8 | 134 | Whimsical Lady | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 52,76 | 0,00 | H |
| 33,17 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 27 | 38 | Quorp´S Cadeau | Carina Bergsaker | Glostrup Rideklub | 51,15 | 0,00 | H |
| 33,89 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 22 | 67 | Lysander 0093 | Mille Bisgaard | Øresundskystens Rideklub | 57,68 | 0,00 | H |
| 34,16 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 15 | 51 | Adonis K. | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 52,02 | 0,00 | H |
| 34,36 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 30 | 12 | Capacity Cadarco | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 49,05 | 0,00 | H |
| 35,18 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 4 | 121 | Werner | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 47,52 | 0,00 | H |
| 41,06 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 25 | 32 | Apasiaa Egelund | Katja Druedal | Sportsrideklubben | 45,11 | 0,00 | H |
| 33,65 | 4,00 | 1 | |||||
33 | 63 | Ruby Tuesday | Sandra L. Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | 55,42 | 0,00 | H | |
| 35,05 | 4,00 | 1 | |||||
32 | 58 | Désiré Petit | Cecilie Børgesen | Nordsjællands Sportsrideklub | 51,18 | 0,00 | H | |
| 35,10 | 4,00 | 1 | |||||
34 | 52 | Quinaud | Maria Grunnet Sørensen | Nordsjællands Sportsrideklub | 49,91 | 0,00 | H | |
| 35,74 | 4,00 | 1 | |||||
16 | 8 | Düvallie | Lena Graulund Hackenberg | Capacity Showjumping Center | 51,90 | 0,00 | H | |
| 37,42 | 4,00 | 1 | |||||
12 | 96 | Beyond Contradiction | Anette B. Gjørup | Holte Ride-Klub | 53,25 | 0,00 | H | |
| 38,56 | 4,00 | 1 | |||||
10 | 128 | Jack Bauer | Loa Eisensøe | Nordsjællands Sportsrideklub | 50,99 | 0,00 | H | |
| 40,57 | 4,00 | 1 | |||||
7 | 148 | Ca-Dia | Vicky Mathiesen | Holmegårdens Rideklub | 57,88 | 0,00 | H | |
| 41,62 | 4,00 | 1 | |||||
26 | 37 | Ricorde | Regitze Erboe | Nordsjællands Sportsrideklub | 46,09 | 4,00 | H | |
20 | 22 | Can-Can | Marlene Rosenheim | Nykøbing Falster Rideklub | 47,58 | 4,00 | H | |
